Puteri cuprinse intre 0.5kw – 500kw
Tensiuni de lucru – 12v; 24v; 48v; 110v; 230v; 380v; 660v, sau alte tensiuni.
Rotatii: incepand de la 24rpm pana la 10.000rpm
Generatoare cu Magneti Permanenti Neodim/Neodym Cu Super Magneti din pamanturi rare.Livram din stoc si executam la comanda Generatoare cu Magneti Permanenti Neodim Super Puternici la diferite Puteri, Tensiuni si Rotatii pentru diferite aplicatii cu Turbine Eoliene cu Ax Vertical sau Orizontal, Hidro Turbine Generatoare sau alte aplicatii cum ar fi Generator Perpetuum Mobile. Comenzi si informatii: Tehnic- 0766.577.942 |
|
|
|
Generatoare KrafTech pret/kWats | |||||
putere wolt | ROTATII PE MINUT | ||||
1500RPM 50Hz – 3x 230V / 3 x 380V / 3 x 660V |
1000/750RPM 50Hz – 3x 230V / 3 x 380V / 3 x 660V |
375/500RPM 50Hz – 3x 230V / 3 x 380V / 3 x 660V |
250RPM 50Hz 3 x 230V/3 x 400V |
125RPM 50Hz 3 x 230V/3 x 400V |
|
1KW | 850Euro | 950Euro | 1050Euro | 1200Euro | 1420Euro |
2kW | 950Euro | 1250Euro | 1400Euro | 1550Euro | 1850Euro |
3kW | 1100Euro | 1350Euro | 1975Euro | 2460Euro | 2800Euro |
4kW | 1150Euro | 1400Euro | 2200Euro | 2580Euro | 3400Euro |
5kW | 1200Euro | 1750Euro | 2860Euro | 3320Euro | 4800Euro |
6kW | 1330Euro | 1850Euro | 3200Euro | 4850Euro | 6300Euro |
8kW | 1400Euro | 1950Euro | 4520Euro | 6725Euro | 7200Euro |
10kW | 1650Euro | 2300Euro | 5400Euro | 7100Euro | 8300Euro |
12kW | 1740Euro | 2555Euro | 6800Euro | 7950Euro | |
15kW | 1950Euro | 3200Euro | 7350Euro | 8800Euro | |
22kW | 2550Euro | 4975Euro | 8900Euro | ||
25kW | 3400Euro | 5700Euro | 9400Euro | ||
26kW | 4000Euro | 6300Euro | |||
37kW | 4200Euro | 7150Euro | |||
45kW | 4800Euro | 8000Euro | |||
75kW | 7000Euro | ||||
90kW | 8500Euro | ||||
400kW | 17000Euro | ||||
PMG = Permanent Magnet Generator
Preturile pentru generatoarele cu magneti permanenti sunt exprimate in Euro si nu contin TVA, putând fi fãcute si din motoare reconditionate.
Pentru oferte personalizate sau pentru revanzatori de PMG va rugam sa ne contactati.
Comenzi si informatii: Tehnic- 0766.577.942